Con la participación de más 130 competidores y una gran afluencia de público, se llevó a cabo en las piscinas municipales de Miraflores y Gómez Carreño el encuentro sectorial de Escuelas de Natación 2018.
El evento organizado por la Casa del Deporte, se desarrolló -al igual que en años anteriores- en el marco del programa “Actividades Acuáticas”, impulsado por el citado departamento municipal, como una forma de ver el nivel de los niños que concurrieron durante la temporada estival a los cursos de natación que fueron impartidos en las diferentes piscinas municipales.
RESULTADOS PISCINA MIRAFLORES:
PRUEBA N° 1- 25 MTS TABLA VENTRAL
DAMAS 6 – 7 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | VALENTINA | VALENCIA | 38.88 |
2 | KATRINA | PINO | 57.91 |
3 |
PRUEBA N° 2 – 25 MTS TABLA VENTRAL
VARONES 6 – 7 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | IGNACIO | AGUILAR | 48.38 |
2 | JARON | MARTINEZ | 57.91 |
3 | BENJAMIN | MALTES | 64.79 |
PRUEBA N° 3 – 25 MTS FIDEO VENTRAL
DAMAS 8 – 9 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | KRISHNA | GODOY | 32.06 |
2 | JOSEFINA | TENORIO | 37.16 |
3 | MARTINA | MUNIZAGA | 38.66 |
PRUEBA N° 4 – 25 MTS FIDEO VENTRAL
VARONES 8 – 9 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | ALAN | PEREZ | 44.42 |
2 | ANTUAN | ASTUDILLO | 44.69 |
3 |
PRUEBA N° 5 – 25 MTS CROL
DAMAS 10 – 11 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | MAGDALENA | GUZMAN | 21.50 |
2 | KARLA | BRETTY | 23.24 |
3 | DAFNE | ORTEGA | 24.53 |
PRUEBA N° 6 – 25 MTS CROL
VARONES 10 – 11 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | MAXIMILIANO | ZAPATA | 17.84 |
2 | MARTIN | GONZALEZ | 19.90 |
3 | LUCAS | HOFFMAN | 20.90 |
PRUEBA N° 7 – 25 MTS CROL
DAMAS 12 – 13 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | CONSTANZA | PETERS | 20.94 |
2 | DENISE | OLIVERA | 22.10 |
3 | TRINIDAD | MELLA | 36.44 |
PRUEBA N° 8 – 25 MTS CROL
VARONES 12 – 13 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | CAMILO | CONTRERAS | 19.53 |
2 | IAN | VASQUEZ | 20.16 |
3 | MARTIN | JAURE | 22.53 |
PRUEBA N° 9 - 50 MTS COMBINADO CROL - ESPALDA
DAMAS 14 – 15 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | MONSERRAT | ECHEVERRIA | 48.63 |
2 | CAROLINA | RAMOS | 50.06 |
3 | DEESIRETH | SALABERRY | 57.08 |
PRUEBA N° 10 - 50 MTS COMBINADO CROL - ESPALDA
VARONES 14 – 15 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | MARTIN | AROS | 40.95 |
2 | CRISTOBAL | SAAVEDRA | 41.38 |
3 | MATIAS | MASCUAR | 43.79 |
PRUEBA N° 11 - 100 MTS COMBINADO CROL - ESPALDA
DAMAS 16 – 17 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | ISIDORA | SAEZ | 1.53.19 |
2 | MONTSERRAT | ECHEVERRIA | 1.54.63 |
3 | CONSTANZA | PETERS | 2.10.84 |
PRUEBA N° 12 - 100 MTS COMBINADO CROL - ESPALDA
VARONES 16 – 17 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | NICOLAS | HOFFMAN | 1.30.00 |
2 | CRISTOBAL | SAAVEDRA | 1.42.37 |
3 | GERARDO | IRARRAZABAL | 1.44.97 |
PRUEBA N° 13 - 25 MTS ESPALDA FIDEO
DAMAS 8 – 9 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | SCARLET | DINAMARCA | 43.40 |
2 | MARTINA | MUNIZAGA | 48.97 |
3 | MARIA JOSE | DINAMARCA | 51.37 |
PRUEBA N° 14 - 25 MTS ESPALDA FIDEO
VARONES 8 – 9 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | CRISTOBAL | CONTRERAS | 54.25 |
2 | BENJAMIN | MALTES | 1.04.03 |
3 | BENJAMIN | SALAZAR | 1.05.97 |
PRUEBA N° 15 - 25 MTS ESPALDA
DAMAS 10 – 11 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | DENISSE | OLIVERA | 31.63 |
2 | ISAI | FUENZALIDA | 36.03 |
3 | YESSICA | RIQUELME | 49.43 |
PRUEBA N° 16 - 25 MTS ESPALDA
VARONES 10 – 11 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | MAXIMILIANO | ZAPATA | 22.30 |
2 | MARTIN | GONZALEZ | 26.23 |
3 | LUCAS | HOFFMAN | 28.03 |
PRUEBA N° 17 - 25 MTS ESPALDA
DAMAS 12 – 13 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | CRISNA | IRARRAZABAL | 32.97 |
2 | TRINIDAD | MELLA | 34.57 |
3 |
PRUEBA N° 18 - 25 MTS ESPALDA
VARONES 12 – 13 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | MARTIN | JAURE | 29.28 |
2 | BENJAMIN | VILLAROEL | 31.00 |
3 | BASTIAN | PIZARRO | 40.88 |
RESULTADOS PISCINA GÓMEZ CARREÑO:
PRUEBA N° 1- 25 MTS TABLA VENTRAL
DAMAS 6 – 7 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | ARANZA | TAPIA | 52.19 R ALTO |
2 | MARTINA | RAMIREZ | 1.01.72 R ALTO |
3 |
PRUEBA N° 2 – 25 MTS TABLA VENTRAL
VARONES 6 – 7 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | PEDRO | ORDENES | 34.25 FORESTAL |
2 | BASTIAN | TOLEDO | 44.94 N AURORA |
3 | IVAN | VALDEBENITO | 50.12 N AURORA |
PRUEBA N° 3 – 25 MTS FIDEO VENTRAL
DAMAS 8 – 9 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | ANTONELLA | DIAZ | 31.44 G CARREÑO |
2 | MARTINA | ALARCON | 33.82 N AURORA |
3 | ANTONELLA | RODRIGUEZ | 38.00 R ALTO |
PRUEBA N° 4 – 25 MTS FIDEO VENTRAL
VARONES 8 – 9 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | RENATO | ALVAREZ | 32.03 N AURORA |
2 | JOAQUIN | ALVAREZ | 33.65 N AURORA |
3 | LUCAS | JERIA | 40.81 FORESTAL |
PRUEBA N° 5 – 25 MTS CROL
DAMAS 10 – 11 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | JOAQUINA | MATURANA | 21.94 G CARREÑO |
2 | VICTORIA | SALAS | 24.59 FORESTAL |
3 | MOLLY | RODRIGUEZ | 28.34 FORESTAL |
PRUEBA N° 6 – 25 MTS CROL
VARONES 10 – 11 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | BENJAMIN | DONOSO | 22.75 R ALTO |
2 | OMAR | RODRIGUEZ | 24.00 FORESTAL |
3 | CRISTOBAL | DECAP | 25.30 N AURORA |
PRUEBA N° 7 – 25 MTS CROL
DAMAS 12 – 13 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | AOLANI | MATURANA | 22.81 G CARREÑO |
2 | ANTONELLA | DIAZ | 23.16 N AURORA |
3 | RAYEN | FARIAS | 23.19 N AURORA |
PRUEBA N° 8 – 25 MTS CROL
VARONES 12 – 13 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | GAMALIEL | LAZCANO | 17.68 G CARREÑO |
2 | MARTIN | LUNA | 25.63 FORESTAL |
3 | MAXIMO | LOBOS | 26.03 N AURORA |
PRUEBA N° 9 - 50 MTS COMBINADO CROL - ESPALDA
DAMAS 14 – 15 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | DANAE | BURGOS | 46.94 G CARREÑO |
2 | PIA | PARRA | 47.69 R ALTO |
3 | CAMILA | VALDEBENITO | 54.84 N AURORA |
PRUEBA N° 10 - 50 MTS COMBINADO CROL - ESPALDA
VARONES 14 – 15 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | GUSTAVO | CABRERA | 39.72 R ALTO |
2 | GIOVANNI | ELGUETA | 40.68 R ALTO |
3 | CRISTIAN | CANO | 51.72 FORESTAL |
PRUEBA N° 11 - 100 MTS COMBINADO CROL - ESPALDA
DAMAS 16 – 17 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | JAVIERA | BLANCO | 1.37.47 N AURORA |
2 | ALMENDRA | PARRA | 1.50.22 R ALTO |
3 | GENESIS | CHAVEZ | 2.03.00 R ALTO |
PRUEBA N° 12 - 100 MTS COMBINADO CROL - ESPALDA
VARONES 16 – 17 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | JAIME | MOLINA | 1.39.10 G CARREÑO |
2 | GIANFRANCO | GIOVANETTI | 1.50.40 G CARREÑO |
3 | BENJAMIN | ZARATE | 1.54.00 FORESTAL |
PRUEBA N° 13 - 25 MTS ESPALDA FIDEO
DAMAS 8 – 9 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | ANTONELLA | DIAZ | 38.57 G CARREÑO |
2 | CONSTANZA | SANCHEZ | 41.62 G CARREÑO |
3 | JOSEFA | SANCHEZ | 44.19 G CARREÑO |
PRUEBA N° 14 - 25 MTS ESPALDA FIDEO
VARONES 8 – 9 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | DAVID | SUAREZ | 1.16.18 |
2 | |||
3 |
PRUEBA N° 15 - 25 MTS ESPALDA
DAMAS 10 – 11 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | JOAQUINA | MATURANA | 27.52 G CARREÑO |
2 | VICTORIA | SALAS | 30.50 FORESTAL |
3 | DANIELLA | ESCOBAR | 34.81 G CARREÑO |
PRUEBA N° 16 - 25 MTS ESPALDA
VARONES 10 – 11 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | GABRIEL | BARRIOS | 31.38 FORESTAL |
2 | BENJAMIN | DOSONO | 34.56 R ALTO |
3 | MIGUEL | IBARRA | 41.75 R ALTO |
PRUEBA N° 17 - 25 MTS ESPALDA
DAMAS 12 – 13 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | ISIDORA | ARIAS | 28.53 FORESTAL |
2 | AOLANI | MATURANA | 28.97 G CARREÑO |
3 | FRANCISCA | BASAEZ | 29.66 N AURORA |
PRUEBA N° 18 - 25 MTS ESPALDA
VARONES 12 – 13 AÑOS
NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO PISCINA | |
1 | MATIAS | TORREALBA | 21.37 FORESTAL |
2 | GAMALIEL | LAZCANO | 22.85 G CARREÑO |
3 | NICOLAS | SALAS | 38.22 FORESTAL |